Goles Marcados
| # | Jugador | Posición | Arq | Def | Med | Ata | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alexander_D | Arquero | - | - | - | - | - |
| 2 | ![]() Jose_Devecchi | Arquero | - | - | - | - | - |
| 4 | ![]() Gaston_Yabale | Defensor | - | - | - | - | - |
| 5 | ![]() Alan_Aguirre | Defensor | - | - | - | - | - |
| 6 | ![]() Franco_Flores | Defensor | - | - | - | - | - |
| 7 | ![]() Santi_Moyano | Defensor | - | - | - | - | - |
| 8 | ![]() Joni_Galvan | Defensor | - | - | - | - | - |
| 9 | ![]() Franco_Coria | Defensor | - | - | - | - | - |
| 10 | ![]() Franco_Canever | Defensor | - | - | - | - | - |
| 11 | ![]() Lucas_Paqueta | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 12 | ![]() Felipe_Melo | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 13 | ![]() Nacho_Antonio | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 14 | ![]() Emi_Endrizzi | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 15 | ![]() M_Klimowicz | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 16 | ![]() E_Ellacopulus | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 17 | ![]() D_Bottinelli | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 18 | ![]() Patito_R | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 19 | ![]() Nico_Gimenez | Defensor, Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 20 | ![]() Enzo_Diaz | Defensor, Atacante | - | - | - | - | - |
| 20 | ![]() Martin_Palermo | Atacante | - | - | - | - | - |
| 21 | ![]() A_Renteria | Atacante | - | - | - | - | - |
| 22 | ![]() Pablo_Vegetti | Atacante | - | - | - | - | - |
| 23 | ![]() Marcos_Paulo | Atacante | - | - | - | - | - |
Trofeos
Mejor DT T8
Super Liga
East League Champions
December 2013
West League Champions
December 2012












