Goles Marcados
| # | Jugador | Posición | Arq | Def | Med | Ata | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() B_Leconte | Arquero | - | - | - | - | - |
| 2 | ![]() D_Subasic | Arquero | - | - | - | - | - |
| 3 | ![]() D_Benaglio | Arquero | - | - | - | - | - |
| 4 | ![]() B_Badiashile | Defensor | - | - | - | - | - |
| 5 | ![]() G_Maripan | Defensor | - | - | - | - | - |
| 6 | ![]() J_Marcelin | Defensor | - | - | - | - | - |
| 7 | ![]() Jemerson | Defensor | - | - | - | - | - |
| 8 | ![]() J_Glik | Defensor | - | - | - | - | - |
| 9 | ![]() Ballo_Toure | Defensor | - | - | - | - | - |
| 10 | ![]() A_Zagre | Defensor | - | - | - | - | - |
| 11 | ![]() Jorge | Defensor | - | - | - | - | - |
| 12 | ![]() B_Henrichs | Defensor | - | - | - | - | - |
| 13 | ![]() R_Aguilar | Defensor | - | - | - | - | - |
| 14 | ![]() Bakayoko | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 15 | ![]() Tchouameni | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 16 | ![]() Y_Fofana | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 17 | ![]() A_Silva | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 18 | ![]() C_Fabregas | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 19 | ![]() A_Golovin | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 20 | ![]() K_Balde | Atacante | - | - | - | - | - |
| 21 | ![]() Geubbels | Atacante | - | - | - | - | - |
| 22 | ![]() G_Martin | Atacante | - | - | - | - | - |
| 23 | ![]() Ben_Yedder | Atacante | - | - | - | - | - |
| 24 | ![]() S_Jovetic | Atacante | - | - | - | - | - |
| 25 | ![]() Slimani | Atacante | - | - | - | - | - |
| 26 | ![]() P_Pellegri | Atacante | - | - | - | - | - |
| 27 | ![]() M_Sylla | Atacante | - | - | - | - | - |
Trofeos
Mejor DT T8
Super Liga
East League Champions
December 2013
West League Champions
December 2012



























