
Liga Europea T8
Ésta liga tendrá 2 Zonas de 12 Equipos cada una. Jugarán 11 partidos y los primeros 6 de cada zona, clasifican a la COPA DE ORO, los 6 entran a la COPA DE PLATA.
En ambas copas, se enfrentarán a 1 solo partido y el local será el que mejor haya quedado posicionado en las zonas. El 1° y 2° de cada zona, pasa a Cuartos de Final Directamente, al igual que el 7° y 8° de los que pasaron a la Copa de Plata.
Liga Europea – Zona A
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | Inter de Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Real Madrid | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 5 | Ajax | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 6 | Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 7 | O. Lyon | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 8 | Manchester United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 9 | Sevilla | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 10 | Juventus | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 11 | SSC Napoli | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2 |
| 12 | Chelsea | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Liga Europea – Zona B
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 3 | Villareal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | O. Marsella | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | Bayern Munich | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | Paris Saint Germain | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | Tottenham | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 9 | Arsenal FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 10 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 11 | Manchester City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 12 | Leipzig | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |























