Plantel Bayern de Múnich
| # | Jugador | Posición | Arq | Def | Med | Ata | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() M_Neuer | Arquero | - | - | - | - | - |
| 2 | ![]() S_Ulreich | Arquero | - | - | - | - | - |
| 3 | ![]() C_Fruchtl | Arquero | - | - | - | - | - |
| 4 | ![]() L_Hernandez | Defensor | - | - | - | - | - |
| 5 | ![]() N_Sule | Defensor | - | - | - | - | - |
| 6 | ![]() J_Boateng | Defensor | - | - | - | - | - |
| 7 | ![]() L_Mai | Defensor | - | - | - | - | - |
| 8 | ![]() D_Alaba | Defensor | - | - | - | - | - |
| 9 | ![]() A_Davies | Defensor | - | - | - | - | - |
| 10 | ![]() B_Pavard | Defensor | - | - | - | - | - |
| 11 | ![]() A_Odriozola | Defensor | - | - | - | - | - |
| 12 | ![]() J_Kimmich | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 13 | ![]() J_Martinez | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 14 | ![]() Thiago | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 15 | ![]() L_Goretzka | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 16 | ![]() C_Tolisso | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 17 | ![]() M_Cuisance | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 18 | ![]() P_Coutinho | Atacante | - | - | - | - | - |
| 19 | ![]() S_Singh | Atacante | - | - | - | - | - |
| 20 | ![]() K_Koman | Atacante | - | - | - | - | - |
| 21 | ![]() I_Perisic | Atacante | - | - | - | - | - |
| 22 | ![]() O_Meier | Atacante | - | - | - | - | - |
| 23 | ![]() S_Gnabry | Atacante | - | - | - | - | - |
| 24 | ![]() L_Dajaku | Atacante | - | - | - | - | - |
| 25 | ![]() T_Muller | Atacante | - | - | - | - | - |
| 26 | ![]() R_Lewandowski | Atacante | - | - | - | - | - |
| 27 | ![]() J_Zirkzee | Atacante | - | - | - | - | - |
| 28 | ![]() F_Arp | Atacante | - | - | - | - | - |










