Plantel Liverpool FC
| # | Jugador | Posición | Arq | Def | Med | Ata | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Allison | Arquero | - | - | - | - | - |
| 2 | ![]() Adrián | Arquero | - | - | - | - | - |
| 3 | ![]() C_Kelieher | Arquero | - | - | - | - | - |
| 4 | ![]() A_Lonergan | Arquero | - | - | - | - | - |
| 5 | ![]() Van_Dijk | Defensor | - | - | - | - | - |
| 6 | ![]() Joe_Gomez | Defensor | - | - | - | - | - |
| 7 | ![]() J_Matip | Defensor | - | - | - | - | - |
| 8 | ![]() D_Lovren | Defensor | - | - | - | - | - |
| 9 | ![]() A_Robertson | Defensor | - | - | - | - | - |
| 10 | ![]() TA_Arnold | Defensor | - | - | - | - | - |
| 11 | ![]() N_Clyne | Defensor | - | - | - | - | - |
| 12 | ![]() Fabinho | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 13 | ![]() Wijnaldum | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 14 | ![]() N_Keita | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 15 | ![]() J_Henderson | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 16 | ![]() O_Chamberlain | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 17 | ![]() J_Milner | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 18 | ![]() C_Jones | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 19 | ![]() A_Lallana | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 20 | ![]() S_Mane | Atacante | - | - | - | - | - |
| 21 | ![]() Minamino | Atacante | - | - | - | - | - |
| 22 | ![]() M_Salah | Atacante | - | - | - | - | - |
| 23 | ![]() X_Shaqiri | Atacante | - | - | - | - | - |
| 24 | ![]() R_Firmino | Atacante | - | - | - | - | - |
| 25 | ![]() D_Origi | Atacante | - | - | - | - | - |














