Plantel Manchester City
| # | Jugador | Posición | Arq | Def | Med | Ata | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ederson | Arquero | - | - | - | - | - |
| 2 | ![]() C_Bravo | Arquero | - | - | - | - | - |
| 3 | ![]() S_Carson | Arquero | - | - | - | - | - |
| 4 | ![]() A_Laporte | Defensor | - | - | - | - | - |
| 5 | ![]() J_Stones | Defensor | - | - | - | - | - |
| 6 | ![]() N_Otamendi | Defensor | - | - | - | - | - |
| 7 | ![]() E_Garcia | Defensor | - | - | - | - | - |
| 8 | ![]() B_Mendy | Defensor | - | - | - | - | - |
| 9 | ![]() O_Zinchenko | Defensor | - | - | - | - | - |
| 10 | ![]() K_Walker | Defensor | - | - | - | - | - |
| 11 | ![]() J_Cancelo | Defensor | - | - | - | - | - |
| 12 | ![]() Rodri | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 13 | ![]() Fernandinho | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 14 | ![]() Gundogan | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 15 | ![]() P_Foden | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 16 | ![]() Diskerud | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 17 | ![]() De_Bruyne | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 18 | ![]() D_Silva | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 19 | ![]() R_Sterling | Atacante | - | - | - | - | - |
| 20 | ![]() L_Sane | Atacante | - | - | - | - | - |
| 21 | ![]() Bernardo | Atacante | - | - | - | - | - |
| 22 | ![]() R_Mahrez | Atacante | - | - | - | - | - |
| 23 | ![]() G_Jesus | Atacante | - | - | - | - | - |
| 24 | ![]() Kun_Aguero | Atacante | - | - | - | - | - |












