Goles Marcados
| # | Jugador | Posición | Arq | Def | Med | Ata | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() A_Onana | Arquero | - | - | - | - | - |
| 2 | ![]() B_Varela | Arquero | - | - | - | - | - |
| 3 | ![]() D_Kotarski | Arquero | - | - | - | - | - |
| 4 | ![]() D_Blind | Defensor | - | - | - | - | - |
| 5 | ![]() Lis_Martinez | Defensor | - | - | - | - | - |
| 6 | ![]() J_Veltman | Defensor | - | - | - | - | - |
| 7 | ![]() E_Alvarez | Defensor | - | - | - | - | - |
| 8 | ![]() P_Shuurs | Defensor | - | - | - | - | - |
| 9 | ![]() K_Pierle | Defensor | - | - | - | - | - |
| 10 | ![]() N_Tagliafico | Defensor | - | - | - | - | - |
| 11 | ![]() S_Dest | Defensor | - | - | - | - | - |
| 12 | ![]() N_Mazraoui | Defensor | - | - | - | - | - |
| 13 | ![]() C_Eiting | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 14 | ![]() Gravenberch | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 15 | ![]() R_Marin | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 16 | ![]() Van_De_Beek | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 17 | ![]() Z_Labyad | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 18 | ![]() Ekkelenkamp | Mediocampo | - | - | - | - | - |
| 19 | ![]() D_Tadic | Atacante | - | - | - | - | - |
| 20 | ![]() H_Ziyech | Atacante | - | - | - | - | - |
| 21 | ![]() Q_Promes | Atacante | - | - | - | - | - |
| 22 | ![]() R_Babel | Atacante | - | - | - | - | - |
| 23 | ![]() D_Neres | Atacante | - | - | - | - | - |
| 24 | ![]() L_Traore | Atacante | - | - | - | - | - |
| 25 | ![]() Huntelaar | Atacante | - | - | - | - | - |
Trofeos
Mejor DT T8
Super Liga
East League Champions
December 2013
West League Champions
December 2012



















